Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.Dec.2001 | 13.May.2002 | 154 | 153 | 149.2 | 5906.3 | NaN | 70 | 153 | 145 | 141 | 136 | 131 | 96 | 0 | 0 | 0 |
18.Nov.2002 | 23.May.2003 | 187 | 187 | 185.0 | 9196.0 | NaN | 70 | 187 | 187 | 176 | 174 | 170 | 142 | 124 | 124 | 124 |
08.Dec.2003 | 23.May.2004 | 168 | 168 | 151.9 | 3920.6 | NaN | 50 | 156 | 156 | 135 | 135 | 135 | 114 | 0 | 0 | 0 |
19.Nov.2004 | 20.May.2005 | 183 | 180 | 174.4 | 4847.1 | NaN | 50 | 178 | 174 | 144 | 142 | 142 | 77 | 0 | 0 | 0 |
08.Dec.2005 | 24.May.2006 | 168 | 165 | 151.9 | 5609.4 | NaN | 70 | 161 | 152 | 149 | 149 | 149 | 126 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.2007 | 15.May.2007 | 126 | 107 | 102.6 | 3491.9 | NaN | 50 | 107 | 107 | 100 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 |
06.Dec.2007 | 12.May.2008 | 159 | 153 | 140.4 | 4260.9 | NaN | 50 | 153 | 148 | 122 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
09.Dec.2008 | 21.May.2009 | 164 | 157 | 151.3 | 5481.3 | NaN | 50 | 157 | 157 | 157 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
07.Dec.2009 | 18.May.2010 | 163 | 141 | 135.9 | 6399.9 | NaN | 70 | 141 | 138 | 136 | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 |
18.Nov.2010 | 18.May.2011 | 182 | 145 | 140.8 | 6564.4 | NaN | 70 | 145 | 144 | 143 | 143 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.2012 | 21.Mar.2012 | 79 | 74 | 72.0 | 2187.5 | NaN | 50 | 74 | 68 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
30.Nov.2012 | 24.May.2013 | 176 | 159 | 151.7 | 6640.9 | NaN | 70 | 159 | 155 | 151 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
06.Dec.2013 | 08.May.2014 | 154 | 132 | 116.7 | 3242.5 | NaN | 50 | 132 | 129 | 122 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 |
23.Dec.2014 | 07.May.2015 | 136 | 102 | 98.5 | 3438.3 | NaN | 50 | 102 | 102 | 96 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.2015 | 11.May.2016 | 143 | 79 | 75.8 | 3713.4 | NaN | 70 | 79 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
01.Dec.2016 | 27.May.2017 | 178 | 129 | 126.9 | 5100.6 | NaN | 70 | 129 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 |
04.Dec.2017 | 24.May.2018 | 172 | 127 | 118.7 | 5332.9 | NaN | 70 | 127 | 127 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
10.Dec.2018 | 13.May.2019 | 155 | 148 | 138.5 | 7268.9 | NaN | 120 | 148 | 148 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 |
04.Nov.2019 | 25.May.2020 | 204 | 178 | 164.0 | 8332.1 | NaN | 120 | 178 | 173 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.2020 | 17.May.2021 | 148 | 144 | 140.1 | 5196.0 | NaN | 70 | 144 | 139 | 131 | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | 30.Nov | 12.May | 127.0 | 116.7 | 3713.4 |
Median | 07.Dec | 18.May | 145.0 | 140.1 | 5196.0 |
3.Quartil | 11.Dec | 23.May | 159.0 | 151.7 | 6399.9 |
Minimum | 04.Nov | 21.Mar | 74.0 | 72.0 | 2187.5 |
Maximum | 10.Jan | 27.May | 187.0 | 185.0 | 9196.0 |
Mittelwert | 07.Dec | 18.May | 141.4 | 134.3 | 5306.5 |